Государственная налоговая служба напоминает о том, что Президент уже подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», в котором утверждено, что с 1 января 2020:
Минимальная заработная плата в месячном размере - 4723 грн;
Прожиточный минимум для трудоспособного лица в расчете на месяц - 2102 грн.
Поскольку размер налогов, которые платят физические лица-предприниматели зависит от размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума, в 2020 году физические лица-предприниматели будут платить налоги в следующих размерах:
Система налогообложения | Единый налог | ЄСВ (22% от минимальной заработной платы) | НДФЛ (Налог на доходы физических лиц) | Военный сбор | Всего за месяц: |
І группа единого налога | 210,20 грн. (до 10% от прожиточного минимума работоспособной особи) | 1039,06 грн. | не платится | не платится | 1249,26 грн. |
ІІ группа единого налога | 944,60 грн. (до 20% от минимальной заработной платы) | 1039,06 грн. | не платится | не платится | 1983,66 грн. |
ІІІ группа единого налога (без НДС) | 5% от дохода | 1039,06 грн. | не платится | не платится | 1039,06 грн. + 5% от дохода |
ІІІ группа единого налога(из НДС) | 3% от дохода + 20% НДС | 1039,06 грн. | не платится | не платится | 1039,06 грн. + 3% от дохода + 20% НДС |
Общая система налогообложения | не платится | 1039,06 грн. | 18% от чистой прибыли (доход минус расходы) | 1,5% от чистой прибыли (доход минус расходы) | 1039,06 грн. + 18% ПДФО + 1,5% военный сбор |
За наемного работника | не платится | 1039,06 грн. (22% от оклада) | 850,14 грн. (18% от оклада) | 70,85 грн. (1,5% от оклада) | 1960,05 грн. |
Также с 1 января изменится размер туристического сбора для хостелов и гостиниц. Он вырастет до 23,62 грн за ночь за одного внутреннего туриста и до 236,15 грн за ночь - за иностранного.
В Украине запустили бота-бухгалтера ReporTax для ФЛП, который умеет рассчитывать и оплачивать налоги, а также подавать отчетность в госорганы.
Читайте также: