В Украине с 1 декабря 2019 года на 74 грн вырастет прожиточный минимум для лиц, которые утратили работоспособность.
В ГУ Пенсионного фонда Украины в Полтавской области разъяснили, как это повлияет на пенсионные выплаты.
Так, минимальная пенсия увеличится с 1564,00 до 1638,00 гривен, а максимальная - с 15640 до 16380 гривен. Напомним, что с 1 декабря вырастет не только минимальная пенсия, но и размер алиментов.
В результате увеличения прожиточного минимума пенсии перечисляются автоматически, потому пенсионерам не нужно никуда обращаться или подавать заявления. Размер повышения каждому лицу будет определяться индивидуально.
Откройте свой пенсионный счет в надежном негосударственном пенсионном фонде Ліга Пенсия! Негосударственная пенсия - ваша возможность сохранить привычный образ жизни без ограничений после выхода на пенсию.
Повышение пенсий с декабря
Вид пенсионной выплаты | Размер пенсионной выплаты (грн) | ||
с 1 января | с 1 июля | с 1 декабря | |
Минимальная пенсия по возрасту (для неработающих) | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 |
Минимальная пенсионная выплата лицам с инвалидностью | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 |
Минимальный размер пенсии в случае потери кормильца: | |||
- на одного иждивенца (100% ПМ) | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 |
- на двух иждивенцев (120% ПМ) | 1796,40 | 1876,80 | 1965,60 |
- на трех и больше иждивенцев (150% ПМ) | 2245,50 | 2346,00 | 2457,00 |
Минимальный размер пенсии в случае потери кормильца из числа военнослужащих (два прожиточных минимума для неработоспособных лиц) | 2994,00 | 3128,00 | 3276,00 |
Минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий: | |||
- 1 группы (285% ПМ до 01.07.19; 650% ПМ с 01.07.19) | 4266,45 | 10166,00 | 10647,00 |
- 2 группы (255% ПМ до 01.07.19; 525% ПМ с 01.07.19) | 3817,35 | 8211,00 | 8599,50 |
- 3 группы (225% ПМ до 01.07.19; 360% ПМ с 01.07.19) | 3368,25 | 5630,40 | 5896,80 |
- участники боевых действий (165% ПМ) | 2470,05 | 2580,60 | 2702,70 |
Повышение для лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий: | |||
- 1 группы (50% ПМ) | 748,50 | 782,00 | 819,00 |
- 2 группы (40% ПМ) | 598,80 | 625,60 | 655,20 |
- 3 группы (30% ПМ) | 449,10 | 469,20 | 491,40 |
- участники боевых действий (25% ПМ) | 374,25 | 391,00 | 409,50 |
Повышение участникам войны, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безукоризненную военную службу у тыла в годы Великой Отечественной войны (20% ПМ) | 299,40 | 312,80 | 327,60 |
Повышение другим участникам войны (15% ПМ) | 224,55 | 234,60 | 245,70 |
Повышение жертвам нацистских преследований (лицам с инвалидностью) | |||
- 1 группы (50% ПМ) | 748,50 | 782,00 | 819,00 |
- 2 группы (40% ПМ) | 598,80 | 625,60 | 655,20 |
- 3 группы (30% ПМ) | 449,10 | 469,20 | 491,40 |
Минимальные пенсионные выплаты участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС: | |||
- 1 группы (285% ПМ) | 4266,45 | 4457,40 | 4668,30 |
- 2 группы (255% ПМ) | 3817,35 | 3988,20 | 4176,90 |
- 3 группы (255% ПМ) | 3368,25 | 3519,00 | 3685,50 |
Читайте также: женщинам, имеющим определенный страховой стаж, могут продлить право досрочного выхода на пенсию в 55 лет