Міністерство економіки оприлюднило проєкт постанови, яким пропонується затвердити переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квоти на 2026 рік.
Ці заходи спрямовані на формування раціональної структури зовнішньої торгівлі, забезпечення внутрішнього ринку та виконання міжнародних зобов'язань в умовах воєнного стану.
Запровадження режиму ліцензування та квотування на 2026 рік обґрунтовується низкою стратегічних цілей, визначених Мінекономіки, Мінфіном, Міненерго, НБУ та галузевими асоціаціями:
Сфера | Мета запровадження ліцензування та квотування | Запропоновані обмеження (2026) |
Дорогоцінні метали та сировина | Збереження робочих місць у вітчизняній промисловості, накопичення запасів дорогоцінних металів, уникнення масового вивезення золота та срібла як сировини. | Ліцензування та квотування експорту золота, срібла (крім банківських металів), брухту дорогоцінних металів та електричних/електронних відходів/брухту для їх видобутку. |
Металобрухт | Забезпечення вітчизняного ВПК, машинобудування та відбудови інфраструктури металобрухтом, який набув стратегічного значення. | Ліцензування та квотування експорту брухту чорних та кольорових металів. |
Лісоматеріали | Забезпечення деревиною споживачів (деревообробних підприємств, ЗСУ, підприємств відбудови) та належне проходження опалювального сезону. | Ліцензування та квотування експорту лісоматеріалів необроблених (крім сосни). |
Енергоресурси | Подолання кризової ситуації та уникнення дефіциту палива на внутрішньому ринку. | Ліцензування та квотування експорту палива рідкого (мазуту) та газу природнього українського походження. |
Озоноруйнівні речовини | Виконання міжнародних зобов'язань. | Ліцензування експорту, імпорту контрольованих речовин (озоноруйнівних та фторованих парникових газів), товарів та обладнання, що їх містять. |
Аграрна продукція (ЄС) | Верифікація та погодження експорту окремих товарів для врегулювання торгівельних відносин з державами - членами ЄС. | Ліцензування експорту окремих товарів (аграрної продукції) до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі. |
Цукор (ЄС) | Забезпечення збалансованого та прогнозованого експорту відповідно до очікувань європейських партнерів та в межах визначеної квоти ЄС. | Ліцензування та квотування експорту цукру до держав-членів ЄС. |
Невикористані ліцензії, видані на 2025 рік згідно з постановою Кабміну від 24 грудня 2024 р. № 1481, продовжать свою дію до 1 березня 2026 року.
Також встановлено гранично допустиме відхилення між даними, зазначеними у ліцензії, та фактичними даними при митному оформленні для товарів, що транспортуються навалом (насипом): гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зазначеного у відповідній ліцензії.
Суб'єктам ЗЕД необхідно врахувати ці нові правила ліцензування та квотування на 2026 рік. Контролюйте законодавчі зміни з новою LIGA360! Встановіть моніторинг потрібних для вас законів - і всіх пов'язаних судових рішень, НПА та аналітичних матеріалів. Замовте презентацію LIGA360 саме для ваших потреб.
