В Україні з 1 грудня 2019 року на 74 грн зросте прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.
У ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області роз'яснили, як це вплине на пенсійні виплати.
Так, мінімальна пенсія збільшиться з 1564,00 до 1638,00 гривень, а максимальна - з 15640 до 16380 гривень, повідомляють. Нагадаємо, з 1 грудня зросте мінімальна пенсія та розмір аліментів.
У результаті збільшення прожиткового мінімуму пенсії перераховуються автоматично, тому пенсіонерам не потрібно нікуди звертатись чи подавати заяви. Розмір підвищення кожній особі визначатиметься індивідуально.
Відкрийте свій пенсійний рахунок в найнадійнішому недержавному пенсійному фонді Ліга Пенсія! Недержавна пенсія - ваша можливість зберегти звичнии? спосіб життя без обмежень після виходу на пенсію.
Підвищення пенсій з грудня
Вид пенсійної виплати | Розмір пенсійної виплати (грн) | ||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |
Мінімальна пенсія за віком (для непрацюючих)) | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 |
Мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 |
Мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника: | |||
- на одного утриманця (100% ПМ) | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 |
- на двох утриманців (120% ПМ) | 1796,40 | 1876,80 | 1965,60 |
- на трьох і більше утриманців (150% ПМ) | 2245,50 | 2346,00 | 2457,00 |
Мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника з числа військовослужбовців (два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) | 2994,00 | 3128,00 | 3276,00 |
Мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій: | |||
- 1 групи (285% ПМ до 01.07.19; 650% ПМ з 01.07.19) | 4266,45 | 10166,00 | 10647,00 |
- 2 группы (255% ПМ до 01.07.19; 525% ПМ с 01.07.19) | 3817,35 | 8211,00 | 8599,50 |
- 3 группы (225% ПМ до 01.07.19; 360% ПМ с 01.07.19) | 3368,25 | 5630,40 | 5896,80 |
- участники бойових дій (165% ПМ) | 2470,05 | 2580,60 | 2702,70 |
Підвищення для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій: | |||
- 1 группы (50% ПМ) | 748,50 | 782,00 | 819,00 |
- 2 группы (40% ПМ) | 598,80 | 625,60 | 655,20 |
- 3 группы (30% ПМ) | 449,10 | 469,20 | 491,40 |
- участники бойових дій (25% ПМ) | 374,25 | 391,00 | 409,50 |
Підвищення учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни (20% ПМ) | 299,40 | 312,80 | 327,60 |
Підвищення іншим учасникам війни (15% ПМ) | 224,55 | 234,60 | 245,70 |
Підвищення жертвам нацистських переслідувань (особам з інвалідністю) | |||
- 1 группы (50% ПМ) | 748,50 | 782,00 | 819,00 |
- 2 группы (40% ПМ) | 598,80 | 625,60 | 655,20 |
- 3 группы (30% ПМ) | 449,10 | 469,20 | 491,40 |
Мінімальні пенсійні виплати учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: | |||
- 1 группы (285% ПМ) | 4266,45 | 4457,40 | 4668,30 |
- 2 группы (255% ПМ) | 3817,35 | 3988,20 | 4176,90 |
- 3 группы (255% ПМ) | 3368,25 | 3519,00 | 3685,50 |
Чиатйте також: жінкам, які мають певний страховий стаж, можуть продовжити право дострокового виходу на пенсію у 55 років