Державна податкова служба нагадує про те, що Президент вже підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2020 рік», в якому затверджено, що з 1 січня 2020 року:
Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі - 4723 грн;
Прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць - 2102 грн.
Оскільки розмір податків, які сплачують фізичні особи-підприємці залежить від розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, у 2020 році фізичні особи-підприємці сплачуватимуть податки в таких розмірах:
Система оподаткування | Єдиний податок | ЄСВ (22% від мінімальної заробітної плати) | ПДФО (Податок на доходь фізичних осіб) | Військовий збір | Всього за місяць: |
І група єдиного податку | 210,20 грн. (до 10% від прожиткового мінімуму працездатної особини) | 1039,06 грн. | не сплачується | не сплачується | 1249,26 грн. |
ІІ група єдиного податку | 944,60 грн. (до 20% від мінімальної заробітної плати) | 1039,06 грн. | не сплачується | не сплачується | 1983,66 грн. |
ІІІ група єдиного податку (без ПДВ) | 5% від доходу | 1039,06 грн. | не сплачується | не сплачується | 1039,06 грн. + 5% від доходу |
ІІІ група єдиного податку(з ПДВ) | 3% від доходу + 20% ПДВ | 1039,06 грн. | не сплачується | не сплачується | 1039,06 грн. + 3% від доходу + 20% ПДВ |
Загальна система оподаткування | не сплачується | 1039,06 грн. | 18% від чистого прибутку (дохід мінус витрати) | 1,5% від чистого прибутку (дохід мінус витрати) | 1039,06 грн. + 18% ПДФО + 1,5% військовий збір |
За найманого працівника | не сплачується | 1039,06 грн. (22% від окладу) | 850,14 грн. (18% від окладу) | 70,85 грн. (1,5% від окладу) | 1960,05 грн. |
Також з 1 січня зміниться розмір туристичного збору для готелів і хостелів. Він зросте до 23,62 грн за ніч за одного внутрішнього туриста і до 236,15 грн за ніч - за іноземного.
В Україні запустили бота-бухгалтера ReporTax для ФОП, який вміє розраховувати та сплачувати податки, а також подавати звітність в держоргани.
Читайте також: